لوله ھا و اتصالات تحت فشار PVC استاندارد DIN
لوله ھا و اتصالات تحت فشار PVC استاندارد DIN
در این مقاله در مورد لوله ها و اتصالات تحت فشار PVC استاندارد DIN توضیح خواهیم داد به همراه جداول اندازه های مربوط شامل شماره جنس ، تصویر و جدول اندازه اسمی ، قطر خارجی ، ضخامت دیواره
شماره جنس : US001

(PRESSURE PIPES PN16) PN16 لوله
| ضخامت دیواره | قطر خارجی | اندازه اسمی |
| 20 | 20 | 2.0 |
| 25 | 25 | 2.0 |
| 32 | 32 | 2.4 |
| 40 | 40 | 3.0 |
| 50 | 50 | 3.7 |
| 63 | 63 | 4.7 |
| 75 | 75 | 5.6 |
| 90 | 90 | 6.7 |
| 110 | 110 | 6. |
(PRESSURE PIPES PN10) PN10 لوله ھای تحت فشار
| ضخامت دیواره | قطر خارجی | اندازه اسمی |
| 40 | 40 | 2.0 |
| 50 | 50 | 2.4 |
| 63 | 63 | 3.0 |
| 75 | 75 | 3.6 |
| 90 | 90 | 4.3 |
| 110 | 110 | 4.2 |
| 160 | 160 | 6.2 |
| 200 | 200 | 7. |
شماره جنس : USE01

(ELBOW 45˚) 45˚ زانویی
| L | اندازه اسمی | ||
| 20 | 25 | 20 | 17 |
| 25 | 30.8 | 25 | 19.5 |
| 32 | 38.3 | 32 | 23 |
| 40 | 47.9 | 40 | 28.5 |
| 50 | 58.3 | 50 | 33.5 |
| 63 | 72.9 | 63 | 40 |
| 75 | 87.6 | 75 | 44 |
| 90 | 105.4 | 90 | 51 |
| 110 | 126.4 | 110 | 61 |
| 160 | 180.6 | 160 | 86.5 |
| 200 | 225.6 | 200 | 107 |
شماره جنس : USE02

(ELBOW 90˚) 90˚ زانویی
| L | اندازه اسمی | ||
| 20 | 25 | 20 | 17 |
| 25 | 30.8 | 25 | 19.5 |
| 32 | 38.3 | 32 | 23 |
| 40 | 47.9 | 40 | 28.5 |
| 50 | 58.3 | 50 | 33.5 |
| 63 | 72.9 | 63 | 40 |
| 75 | 87.6 | 75 | 44 |
| 90 | 105.4 | 90 | 51 |
| 110 | 126.4 | 110 | 61 |
| 160 | 180.6 | 160 | 86.5 |
| 200 | 225.6 | 200 | 107 |
شماره جنس : USE07

(REDUCING ELBOW) زانویی کاھنده
| I | اندازه اسمی | |||||
| 25×20 | 30.9 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 |
شماره جنس : US016

درپوش انتھایی END CAP
| H | اندازه اسمی | |||
| 20 | 26.2 | 20 | 19 | 24 |
| 25 | 31.2 | 25 | 21.5 | 27 |
| 32 | 38.5 | 32 | 29.5 | 31 |
| 40 | 47.4 | 40 | 28.2 | 35 |
| 50 | 58.5 | 50 | 33 | 40 |
| 63 | 72.4 | 63 | 40 | 47 |
| 75 | 88.2 | 75 | 46 | 53.6 |
| 90 | 105.4 | 90 | 51 | 63.3 |
| 110 | 126.3 | 110 | 59.5 | 74.1 |
شماره جنس : US012

(MALE ADAPTOR) تبدیل نرینه
| 1 | اندازه اسمی | |||||
| 20 | 27.4 | 20 | ½” | 16 | 37 | 14 |
| 25 | 33.2 | 25 | ¾” | 19 | 43 | 18.5 |
| 32 | 40.6 | 32 | 1” | 23 | 50.7 | 25 |
| 40 | 49.3 | 40 | 1 ¼” | 26 | 58 | 32 |
| 50 | 60.3 | 50 | 1 ½” | 31.5 | 61 | 36 |
| 63 | 85.8 | 63 | 2” | 38 | 73 | 47 |
| 75 | 89 | 75 | 2 ½” | 44 | 90 | 60 |
| 90 | 105.4 | 90 | 3” | 51 | 108 | 69.2 |
| 110 | 130 | 110 | 4” | 61.5 | 119 | 92 |
شماره جنس : US003

(COUPLING) کوپل
| H | اندازه اسمی | |||
| 20 | 25 | 20 | 17 | 36 |
| 25 | 30.8 | 25 | 19.5 | 41 |
| 32 | 38.3 | 32 | 23 | 48 |
| 40 | 47.9 | 40 | 28.5 | 60 |
| 50 | 58.3 | 50 | 33.5 | 70 |
| 63 | 72.9 | 63 | 40 | 83 |
| 75 | 87.6 | 75 | 44 | 90 |
| 90 | 105.4 | 90 | 51 | 106 |
| 110 | 126.4 | 110 | 61 | 126 |
| 160 | 180.6 | 160 | 86 | 180 |
| 200 | 225.6 | 200 | 107 | 222 |
شماره جنس : US011

(FEMALE ADAPTOR) تبدیل مادینه
| 1 | اندازه اسمی | |||||
| 20 | 27.4 | 20 | ½” | 16 | 32 | 31.6 |
| 25 | 33.2 | 25 | ¾” | 19 | 38 | 38.3 |
| 32 | 40.6 | 32 | 1” | 22 | 44.7 | 47.5 |
| 40 | 49.3 | 40 | 1 ¼” | 26 | 53 | 56.9 |
| 50 | 60.3 | 50 | 1 ½” | 31.5 | 55.2 | 69.6 |
| 63 | 85.8 | 63 | 2” | 38 | 69 | 85.8 |
| 75 | 89 | 75 | 2 ½” | 44 | 84 | 89 |
| 90 | 105.4 | 90 | 3” | 51 | 97 | 105.4 |
| 110 | 130 | 110 | 4” | 61.5 | 114 | 130 |
شماره جنس : US007

نگهدارندهی لوله PIPE BRACKET
| H | اندازه اسمی | |||
| 20 | 24.7 | 19.5 | 24.7 | 24.7 |
| 25 | 32.8 | 24.5 | 29.4 | 28.7 |
| 32 | 40.5 | 31.5 | 37 | 32.5 |
| 40 | 50 | 39.5 | 39.6 | 40.5 |
| 50 | 61.2 | 49.5 | 44 | 49.5 |
| 63 | 77 | 62.5 | 60 | 59 |
شماره جنس : UST01

رابط مستقیم Tشکل )(STRAIGHT TEE
| H | اندازه اسمی | |||
| 20 | 31.2 | 20 | 17 | 57 |
| 25 | 30.8 | 25 | 19.5 | 67 |
| 32 | 38.3 | 32 | 23 | 81 |
| 40 | 47.9 | 40 | 28.5 | 102 |
| 50 | 58.3 | 50 | 33.5 | 123 |
| 63 | 72.9 | 63 | 40 | 148 |
| 75 | 87.6 | 75 | 44 | 166 |
| 90 | 105.4 | 90 | 51 | 196 |
| 110 | 126.4 | 110 | 61 | 236.4 |
| 160 | 180.6 | 160 | 86 | 338 |
| 200 | 225.6 | 200 | 107 | 434 |
شماره جنس : US004

(REDUCING COUPLING) کوپل کاھنده
| H | اندازه اسمی | ||||||
| 25×20 | 30.8 | 25 | 19.5 | 25 | 20 | 17 | 43 |
| 32×20 | 38.3 | 32 | 23 | 25 | 20 | 17 | 48 |
| 32×25 | 38.3 | 32 | 23 | 30.8 | 25 | 19.5 | 50.5 |
| 40×20 | 47.9 | 40 | 28.5 | 25 | 20 | 17 | 54.5 |
| 40×25 | 47.9 | 40 | 28.5 | 30.8 | 25 | 19.5 | 56.5 |
| 40×32 | 47.9 | 40 | 28.5 | 38.3 | 32 | 23 | 60 |
| 50×20 | 58.3 | 50 | 33.5 | 25 | 20 | 17 | 62 |
| 50×25 | 58.3 | 50 | 33.5 | 30.8 | 25 | 19.5 | 63.8 |
| 50×32 | 58.3 | 50 | 33.5 | 38.3 | 32 | 23 | 68 |
| 50×40 | 58.3 | 50 | 33.5 | 47.9 | 40 | 28.5 | 72 |
| 63×25 | 72.9 | 63 | 40 | 30.8 | 25 | 19.5 | 75 |
| 63×32 | 72.9 | 63 | 40 | 38.3 | 32 | 23 | 79 |
| 63×40 | 72.9 | 63 | 40 | 47.9 | 40 | 28.5 | 83 |
| 63×50 | 72.9 | 63 | 40 | 58.3 | 50 | 33.5 | 88 |
| 75×40 | 87.6 | 75 | 44 | 47.9 | 40 | 28.5 | 91.5 |
| 75×50 | 87.6 | 75 | 44 | 58.3 | 50 | 33.5 | 96 |
| 75×63 | 87.6 | 75 | 44 | 72.9 | 63 | 40 | 101 |
| 90×40 | 105.4 | 90 | 51 | 47.9 | 40 | 28.5 | 103 |
| 90×50 | 105.4 | 90 | 51 | 58.3 | 50 | 33.5 | 106.5 |
| 90×63 | 105.4 | 90 | 51 | 72.9 | 63 | 40 | 114 |
| 90×75 | 105.4 | 90 | 51 | 87.6 | 75.4 | 44 | 119.5 |
| 110×63 | 126.4 | 110 | 61.5 | 72.9 | 63.3 | 40 | 129 |
| 110×75 | 126.4 | 110 | 61.5 | 87.6 | 75.4 | 44 | 133 |
| 110×90 | 126.4 | 110 | 61 | 105.4 | 90 | 51 | 139 |
| 160×110 | 180.6 | 160 | 86.5 | 126.4 | 110 | 61 | 190 |
| 200×160 | 225.6 | 200 | 107 | 180.6 | 160 | 86.5 | 238.5 |
شماره جنس : UST02

رابط کاھنده Tشکل )(REDUCING TEE
| H | اندازه اسمی | ||||||
| 25×20 | 30.8 | 25 | 19.5 | 25 | 20 | 17 | 64 |
| 32×20 | 38.3 | 32 | 23 | 25 | 20 | 17 | 69 |
| 32×25 | 38.3 | 32 | 23 | 30.8 | 25 | 19.5 | 79 |
| 40×20 | 47.9 | 40 | 28.5 | 25 | 20 | 17 | 82 |
| 40×25 | 47.9 | 40 | 28.5 | 30.8 | 25 | 19.5 | 90 |
| 40×32 | 47.9 | 40 | 28.5 | 38.3 | 32 | 23 | 92 |
| 50×20 | 58.3 | 50 | 33.5 | 25 | 20 | 17 | 91 |
| 50×25 | 58.3 | 50 | 33.5 | 30.8 | 25 | 19.5 | 98 |
| 50×32 | 58.3 | 50 | 33.5 | 38.3 | 32 | 23 | 105 |
| 50×40 | 58.3 | 50 | 33.5 | 47.9 | 40 | 28.5 | 110 |
| 63×25 | 72.9 | 63 | 40 | 30.8 | 25 | 19.5 | 110 |
| 63×32 | 72.9 | 63 | 40 | 38.3 | 32 | 23 | 118 |
| 63×40 | 72.9 | 63 | 40 | 47.9 | 40 | 28.5 | 125 |
| 63×50 | 72.9 | 63 | 40 | 58.3 | 50 | 33.5 | 140 |
| 75×40 | 87.6 | 75 | 44 | 47.9 | 40 | 28.5 | 137 |
| 75×50 | 87.6 | 75 | 44 | 58.3 | 50 | 33.5 | 143 |
| 75×63 | 87.6 | 75 | 44 | 72.9 | 63 | 40 | 156 |
| 90×40 | 105.4 | 90 | 51 | 47.9 | 40 | 28.5 | 151 |
| 90×50 | 105.4 | 90 | 51 | 58.3 | 50 | 33.5 | 159 |
| 90×63 | 105.4 | 90 | 51 | 72.9 | 63 | 40 | 172 |
| 90×75 | 105.4 | 90 | 51 | 87.6 | 75 | 44 | 186 |
| 110×63 | 126.4 | 110 | 61 | 72.9 | 63 | 40 | 190.2 |
| 110×75 | 126.4 | 110 | 61 | 87.6 | 75 | 44 | 206 |
| 110×90 | 126.4 | 110 | 61 | 105.4 | 90 | 51 | 221 |
| 160×110 | 180.6 | 160 | 86.5 | 126.4 | 110 | 61 | 288 |
| 200×160 | 225.6 | 200 | 107 | 180.6 | 160 | 86.5 | 394.6 |
شماره جنس : US010

درپوش رزوهای T
| H | اندازه اسمی | |||
| 20 | 24 | 13 | ½” | 28 |
| 25 | 30.4 | 19 | ¾” | 30.7 |
| 32 | 39.2 | 23 | 1” | 37.5 |
شماره جنس : UST03

رابط Tشکل رزوهای از جنس مس COPPER
| D1 | اندازه اسمی | |||||
| 20 × ½” | 25 | 20 | 17 | ½” | 60 | 33 |
| 25 × ½” | 30.8 | 25 | 19.5 | ½” | 68 | 33 |
| 25 × ¾” | 30.8 | 25 | 19.5 | ¾” | 73 | 40 |
| 32 × ½” | 38.3 | 32 | 23 | ½” | 68 | 33 |
| 32 × ¾” | 38.3 | 25 | 23 | ¾” | 73 | 40 |
| 32 × 1” | 38.3 | 32 | 23 | 1” | 90 | 45 |
شماره جنس : US009

(COPPER THREAD COUPLING) کوپل رزوهای از جنس مس
| H | اندازه اسمی | |||||
| 20 × ½” | 25 | 20 | 33.5 | ½” | 24.5 | 40 |
| 25 × ½” | 30.8 | 25 | 35.3 | ½” | 19.5 | 43 |
| 25 × ¾” | 30.8 | 25 | 40.4 | ¾” | 28 | 45 |
| 32 × ½” | 38.3 | 32 | 33.5 | ½” | 23 | 43 |
| 32 × ¾” | 38.3 | 25 | 44.2 | ¾” | 23 | 47 |
| 32 × 1” | 38.3 | 32 | 50 | 1” | 23 | 49 |
شماره جنس : USE03

(90˚ COPPER THREAD ELBOW) رزوهای از جنس مس90˚ زانوی
| D1 | اندازه اسمی | ||||
| 20 × ½” | 25 | 20 | 17 | ½” | 33 |
| 25 × ½” | 30.8 | 25 | 19.5 | ½” | 33 |
| 25 × ¾” | 30.8 | 25 | 19.5 | ¾” | 40 |
| 32 × ½” | 38.3 | 32 | 23 | ½” | 33 |
| 32 × ¾” | 38.3 | 25 | 23 | ¾” | 40 |
| 32 × 1” | 38.3 | 32 | 23 | 1” | 45 |
شماره جنس : US006

(PIPE CLAMP) گیرهی لوله
| L | اندازه اسمی | ||
| 20 | 23.4 | 20 | 40 |
| 25 | 29.4 | 25 | 45 |
| 32 | 36 | 32 | 55 |
| 40 | 44 | 40 | 63 |
| 50 | 54 | 50 | 77 |
| 63 | 68.5 | 63 | 100 |
شماره جنس : US005

(REDUCING RING) حلقه کاھنده
| H | اندازه اسمی | |||
| ٢۵×٢٠ | 25 | 20 | 17 | 20.5 |
| ٣٢×٢٠ | 32 | 20 | 17 | 24 |
| ٣٢×٢۵ | 32 | 25 | 20 | 25 |
| ۴٠×٣٢ | 40 | 32 | 25 | 28.5 |
| ۵٠×٢۵ | 50 | 25 | 19.5 | 33.5 |
| ۵٠×٣٢ | 50 | 32 | 23 | 33.5 |
| ۵٠×۴٠ | 50 | 40 | 27.5 | 33.5 |
| ۶٣×٢۵ | 63 | 25 | 19.5 | 40 |
| ۶٣×٣٢ | 63 | 32 | 21.7 | 37.5 |
| ۶٣×۴٠ | 63 | 40 | 28.5 | 40 |
| ۶٣×۵٠ | 63 | 50 | 32.5 | 40 |
| ٧۵×۵٠ | 75 | 50 | 33.5 | 44 |
| ٧۵×۶٣ | 75 | 63 | 40 | 44 |
| ٩٠×۵٠ | 90 | 50 | 33.5 | 51 |
| ٩٠×۶٣ | 90 | 63 | 38 | 51.3 |
| ٩٠×٧۵ | 90 | 75 | 44 | 51 |
| ١١٠×۶٣ | 110 | 63 | 38.4 | 63.3 |
| ١١٠×٧۵ | 110 | 75 | 45 | 63.3 |
| ١١٠×٩٠ | 110 | 90 | 46.7 | 59.6 |
| ١۶٠×٩٠ | 160 | 90 | 51 | 86.5 |
| ١۶٠×١١٠ | 160 | 110 | 59.5 | 85.5 |
شماره جنس : USF001

رابط کاھنده ی مادینه Tشکل FEMALE REDUCING TEE
| G | اندازه اسمی | ||||||
| 63 × ¾” | 75 | 34 | 63 | 40 | 113 | 51.5 | ¾” |
شماره جنس : USM001

(MALE ADAPTOR M/F) M/F تبدیل نرینه
| Rc | اندازه اسمی | ||||||
| 25×20× ½” | 32 | 25 | 20 | 17 | 19.5 | 46 | ½” |
| 40×32×1” | 43 | 40 | 32 | 32.5 | 26.5 | 57 | 1” |
| 63×50×1 ½” | 68 | 63 | 50 | 45 | 38 | 72 | 1 ½” |
| 63×50×2” | 68 | 63 | 50 | 45 | 38 | 78 | 2” |
| 75×63×2” | 81 | 75 | 63 | 51.5 | 44 | 85 | 2” |
| 90×75×2” | 97 | 90 | 75 | 57 | 51.5 | 93.5 | 2” |
| 110×90×3” | 119 | 110 | 90 | 69.5 | 61.5 | 112.5 | 3” |
شماره جنس : USF002

(FEMALE ADAPTOR M/F) M/F تبدیل مادینه
| اسمی | D1 | D2 | D | d | L | L1 | H | Rc |
| 25×20× ½” | 32 | 28.5 | 25 | 20 | 17 | 19.5 | 46 | ½” |
شماره جنس : USM002

(MALE ADAPTOR III) III تبدیل نرینه
| Rc | اندازه اسمی | |||||
| 20× ½” | 25 | 29.5 | 20 | 16 | 49 | ½” |
| 25× ¾” | 31.8 | 38.3 | 25 | 19.5 | 53 | ¾” |
(GLUE FOR WATER SUPPLY) چسب جھت لوازم تامین آب

| وزن برحسب g | |||
| 100 | 300 | 500 | 1000 |
| استاندارد اجرایی : QB/T 2568-2002 |
شماره جنس : USG001

(GIBOT)
| L | اندازه اسمی | |||||
| 63 | 90.6 | 64.5 | 76 | 75 | 64 | 79.5 |
| 90 | 132.5 | 91 | 109.5 | 91 | 91 | 105 |
| 110 | 154.5 | 111 | 131.5 | 129.4 | 111 | 130.6 |
چسب برای لوازم تحت فشار GLUE FOR PRESSURE

| وزن برحسب ML | ||
| 80Z 237ML | 160Z 480ML | 320Z 960ML |
| QB/T 2568-2002 : ا |
شماره جنس : US008

نگهدارنده ی U شکل U-BRACKET
| H | اندازه اسمی | |||
| 20 | 24 | 19.5 | 22 | 46.8 |
| 25 | 32.8 | 24.5 | 29.4 | 52 |
| 32 | 40.5 | 31.5 | 37 | 57 |
| 40 | 50 | 39.5 | 39.6 | 64 |
| 50 | 61.2 | 49.5 | 44 | 69.8 |
| 63 | 77 | 62.5 | 60 | 80 |
تمیزکننده ی لوله PIPE CLEANER

| وزن برحسب ML | ||
| 80Z 237ML | 160Z 480ML | 320Z 960ML |
| QB/T 2568-2002 : است |





