لیست قیمت لوله واتصالات تک لایه یزد بسپار
برای استعلام قیمت تماس بگیرید
| ردیف | شرح | اندازه | واحد | 
|---|---|---|---|
| 1 | لـولـه PN 20 | 20 mm | متر | 
| 2 | " | 25 mm | متر | 
| 3 | " | 32 mm | متر | 
| 4 | " | 40 mm | متر | 
| 5 | " | 50 mm | متر | 
| 6 | " | 63 mm | متر | 
| 7 | " | 75 mm | متر | 
| 8 | " | 90 mm | متر | 
| 9 | لوله آلوپايپ PN 25 | 20 mm | متر | 
| 10 | " | 25 mm | متر | 
| 11 | " | 32 mm | متر | 
| 12 | " | 40 mm | متر | 
| 13 | " | 50 mm | متر | 
| 14 | بوشـن | 20 mm | عدد | 
| 15 | " | 25 mm | عدد | 
| 16 | " | 32 mm | عدد | 
| 17 | " | 40 mm | عدد | 
| 18 | " | 50 mm | عدد | 
| 19 | " | 63 mm | عدد | 
| 20 | " | 75 mm | عدد | 
| 21 | " | 90 mm | عدد | 
| 22 | زانويي 90 درجـه | 20 mm | عدد | 
| 23 | " | 25 mm | عدد | 
| 24 | " | 32 mm | عدد | 
| 25 | " | 40 mm | عدد | 
| 26 | " | 50 mm | عدد | 
| 27 | " | 63 mm | عدد | 
| 28 | " | 75 mm | عدد | 
| 29 | " | 90 mm | عدد | 
| 30 | زانو چپقي 90 درجـه | 20 mm | عدد | 
| 31 | زانو چپقي 90 درجـه | 25 mm | عدد | 
| 32 | زانو تبـديل 90 درجه | 25 × 20 | عدد | 
| 33 | زانويي 45 درجـه | 20 mm | عدد | 
| 34 | " | 25 mm | عدد | 
| 35 | " | 32 mm | عدد | 
| 36 | " | 40 mm | عدد | 
| 37 | " | 50 mm | عدد | 
| 38 | " | 63 mm | عدد | 
| 39 | " | 75 mm | عدد | 
| 40 | تبـديل | 20×25 | عدد | 
| 41 | " | 32 × 20 | عدد | 
| 42 | " | 32 × 25 | عدد | 
| 43 | " | 40 × 20 | عدد | 
| 44 | " | 40 × 25 | عدد | 
| 45 | " | 40 × 32 | عدد | 
| 46 | " | 50 × 20 | عدد | 
| 47 | " | 50 × 25 | عدد | 
| 48 | " | 50 × 32 | عدد | 
| 49 | " | 50 × 40 | عدد | 
| 50 | " | 63 × 32 | عدد | 
| 51 | " | 63 × 40 | عدد | 
| 52 | " | 63 × 50 | عدد | 
| 53 | " | 75 × 50 | عدد | 
| 54 | " | 75 × 63 | عدد | 
| 55 | " | 90×75 | عدد | 
| 56 | سه راهي معمولي | 20 mm | عدد | 
| 57 | " | 25 mm | عدد | 
| 58 | " | 32 mm | عدد | 
| 59 | " | 40 mm | عدد | 
| 60 | " | 50 mm | عدد | 
| 61 | " | 63 mm | عدد | 
| 62 | " | 75 mm | عدد | 
| 63 | " | 90 mm | عدد | 
| 64 | سه راه كنج 90 درجه | 25 mm | عدد | 
| 65 | سه راهي تبديل | 20×20×25 | عدد | 
| 66 | " | 25×20×25 | عدد | 
| 67 | " | 20×25×32 | عدد | 
| 68 | " | 25×25×32 | عدد | 
| 69 | " | 32×20×32 | عدد | 
| 70 | " | 32×25×32 | عدد | 
| 71 | " | 40×20×40 | عدد | 
| 72 | " | 40×25×40 | عدد | 
| 73 | " | 40×32×40 | عدد | 
| 74 | " | 50×32×50 | عدد | 
| 75 | " | 50×40×50 | عدد | 
| 76 | " | 63×50×63 | عدد | 
| 77 | " | 75×63×75 | عدد | 
| 78 | " | 90×75×90 | عدد | 
| زانويي يكطرف بوضن ساده | ً2/1×20 | عدد | |
| " | ً4/3×20 | عدد | |
| " | ً2/1×25 | عدد | |
| " | ً4/3×25 | عدد | |
| " | ً1×32 | عدد | |
| زانويي يكطرف بوضن بستذار | ً2/1×20 | عدد | |
| " | ً4/3×25 | عدد | |
| زانويي مغـسي فلسي | ً2/1×20 | عدد | |
| " | ً4/3×20 | عدد | |
| " | ً4/3×25 | عدد | |
| " | ً1×32 | عدد | |
| زانويي مغـسي فلسي بست دار | ً2/1×20 | عدد | |
| " | ً4/3×20 | عدد | |
| اتصال يكطرف بوضن فلسي | ً2/1×20 | عدد | |
| " | ً2/1×25 | عدد | |
| " | ً4/3×25 | عدد | |
| " | ً1 × 32 | عدد | |
| اتصال ديواري دوبل | ً2/1×20 | عدد | |
| " | ً2/1×25 | عدد | |
| اتصال يكطرف بوضن ضص گوش | ً4/3×25 | عدد | |
| " | ً1×32 | عدد | |
| " | ً4/1 1×40 | عدد | |
| " | ً2/1 1×50 | عدد | |
| " | ً2×63 | عدد | |
| " | ً2/1 2 ×75 | عدد | |
| اتصال مغـسي فلسي | ً2/1×20 | عدد | |
| " | ً4/3×20 | عدد | |
| " | ً2/1×25 | عدد | |
| " | ً4/3×25 | عدد | |
| " | ً1×32 | عدد | |
| اتصال مغـسي فلسي ضص گوش | ً4/1 1×40 | عدد | |
| " | ً2/1 1×50 | عدد | |
| " | ً2×63 | عدد | |
| سه راهي بوضن فلسي | ً2/1×20 | عدد | |
| " | ً2/1×25 | عدد | |
| " | ً4/3×25 | عدد | |
| سه راهي بوضن فلسي بستذار | ً2/1×20 | عدد | |
| مهـره ماسوره بوضن فلسي | ً2/1×20 | عدد | |
| مهـره ماسوره بوضن فلسي | ً4/3×25 | عدد | |
| مهـره ماسوره بوضن فلسي | ً1×32 | عدد | |
| " | ً4/1 1×40 | عدد | |
| " | ً2/1 1×50 | عدد | |
| ضيرفلـكه | 20 mm | عدد | |
| " | 25 mm | عدد | |
| " | 32 mm | عدد | |
| " | 40 mm | عدد | |
| ضيرفلـكه 45 درجه | 25 mm | عدد | |
| لوله خــم دار ) پل ( | 20 mm | عدد | |
| " | 25 mm | عدد | |
| " | 32 mm | عدد | |
| " | 40 mm | عدد | |
| پل بست دار | 20 mm | عدد | |
| پاپيون | 20 mm | عدد | |
| " | 25 mm | عدد | |
| درپوش رزوه دار | 20 mm | عدد | |
| " | 25 mm | عدد | |
| " | 32 mm | عدد | |
| درپوش مخروطي | 20 mm | عدد | |
| كــپ | 20 mm | عدد | |
| " | 25 mm | عدد | |
| " | 32 mm | عدد | |
| " | 40 mm | عدد | |
| " | 50 mm | عدد | |
| " | 63 mm | عدد | |
| " | 75 mm | عدد | |
| بسـت | 16 mm | عدد | |
| " | 20 mm | عدد | |
| " | 25 mm | عدد | |
| " | 32 mm | عدد | |
| " | 40 mm | عدد | |
| " | 50 mm | عدد | |
| بسـت ضير مخلوط | 20 mm | عدد | |
| بست دو قلو | 20 mm | عدد | |
| " | 25 mm | عدد | |
| فلــنج | 20 mm | عدد | |
| " | 25 mm | عدد | |
| " | 32 mm | عدد | |
| " | 40 mm | عدد | 


