لیست قیمت لوله واتصالات پوش فیت یزد
برای استعلام قیمت تماس بگیرید
| ردیف | اندازه | شرح |
| 1 | 40-250 | لوله یک سر سوکت |
| 2 | | لوله یک سر سوکت |
| 3 | 40 -500 | لوله یک سر سوکت |
| 4 | | لوله یک سر سوکت |
| 5 | 40 -1000 | لوله یک سر سوکت |
| 6 | | لوله یک سر سوکت |
| 7 | 40 -2000 | لوله یک سر سوکت |
| 8 | 40 -3000 | لوله یک سر سوکت |
| 9 | 50 -250 | لوله یک سر سوکت |
| 10 | | لوله یک سر سوکت |
| 11 | 50 -500 | لوله یک سر سوکت |
| 12 | | لوله یک سر سوکت |
| 13 | 50 -1000 | لوله یک سر سوکت |
| 14 | 50 -2000 | لوله یک سر سوکت |
| 15 | 50 -3000 | لوله یک سر سوکت |
| 16 | 75 -250 | لوله یک سر سوکت |
| 17 | | لوله یک سر سوکت |
| 18 | 75 -500 | لوله یک سر سوکت |
| 19 | 75 -1000 | لوله یک سر سوکت |
| 20 | 75 -2000 | لوله یک سر سوکت |
| 21 | 75 -3000 | لوله یک سر سوکت |
| 22 | 110 -250 | لوله یک سر سوکت |
| 23 | | لوله یک سر سوکت |
| 24 | 110 -500 | لوله یک سر سوکت |
| 25 | 110 -1000 | لوله یک سر سوکت |
| 26 | 110 -2000 | لوله یک سر سوکت |
| 27 | 110 -3000 | لوله یک سر سوکت |
| 28 | 125 -250 | لوله یک سر سوکت |
| 29 | 125 -500 | لوله یک سر سوکت |
| 30 | 125 -1000 | لوله یک سر سوکت |
| 31 | 125 -2000 | لوله یک سر سوکت |
| 32 | 125 -3000 | لوله یک سر سوکت |
| 33 | 160 -250 | لوله یک سر سوکت |
| 34 | 160 -500 | لوله یک سر سوکت |
| 35 | 160 -1000 | لوله یک سر سوکت |
| 36 | 160 -2000 | لوله یک سر سوکت |
| 37 | 160 -3000 | لوله یک سر سوکت |
| 38 | 17300 | لوله یک سر سوکت |
| 39 | | لوله یک سر سوکت |
| 40 | 32900 | لوله یک سر سوکت |
| 41 | | لوله یک سر سوکت |
| 42 | 54000 | لوله یک سر سوکت |
| 43 | | لوله یک سر سوکت |
| 44 | 95400 | لوله یک سر سوکت |
| 45 | 139300 | لوله یک سر سوکت |
| 46 | 29700 | لوله یک سر سوکت |
| 47 | | لوله یک سر سوکت |
| 48 | 40800 | لوله یک سر سوکت |
| 49 | | لوله یک سر سوکت |
| 50 | 64900 | لوله یک سر سوکت |
| 51 | 112500 | لوله یک سر سوکت |
| 52 | 176000 | لوله یک سر سوکت |
| 53 | 39400 | لوله یک سر سوکت |
| 54 | | لوله یک سر سوکت |
| 55 | 64900 | لوله یک سر سوکت |
| 56 | 115100 | لوله یک سر سوکت |
| 57 | 212100 | لوله یک سر سوکت |
| 58 | 294100 | لوله یک سر سوکت |
| 59 | 77300 | لوله یک سر سوکت |
| 60 | | لوله یک سر سوکت |
| 61 | 122300 | لوله یک سر سوکت |
| 62 | 216400 | لوله یک سر سوکت |
| 63 | 418800 | لوله یک سر سوکت |
| 64 | 637300 | لوله یک سر سوکت |
| 65 | 89300 | لوله یک سر سوکت |
| 66 | 152500 | لوله یک سر سوکت |
| 67 | 282400 | لوله یک سر سوکت |
| 68 | 557100 | لوله یک سر سوکت |
| 69 | 715200 | لوله یک سر سوکت |
| 70 | 137200 | لوله یک سر سوکت |
| 71 | 234600 | لوله یک سر سوکت |
| 72 | 470300 | لوله یک سر سوکت |
| 73 | 899000 | لوله یک سر سوکت |
| 74 | 1284100 | لوله یک سر سوکت |
| 75 | 40 -500 | لوله دو سر سوکت |
| 76 | 40 -1000 | لوله دو سر سوکت |
| 77 | 40 -2000 | لوله دو سر سوکت |
| 78 | 40 -3000 | لوله دو سر سوکت |
| 79 | 50 -500 | لوله دو سر سوکت |
| 80 | 50 -1000 | لوله دو سر سوکت |
| 81 | 50 -2000 | لوله دو سر سوکت |
| 82 | 50 - 3000 | لوله دو سر سوکت |
| 83 | | لوله دو سر سوکت |
| 84 | 75 -500 | لوله دو سر سوکت |
| 85 | 75 -1000 | لوله دو سر سوکت |
| 86 | | لوله دو سر سوکت |
| 87 | 75 -2000 | لوله دو سر سوکت |
| 88 | | لوله دو سر سوکت |
| 89 | 75 -3000 | لوله دو سر سوکت |
| 90 | | لوله دو سر سوکت |
| 91 | 110 -500 | لوله دو سر سوکت |
| 92 | 110 -1000 | لوله دو سر سوکت |
| 93 | 110 -2000 | لوله دو سر سوکت |
| 94 | | لوله دو سر سوکت |
| 95 | 110 -3000 | لوله دو سر سوکت |
| 96 | | لوله دو سر سوکت |
| 97 | 125 -500 | لوله دو سر سوکت |
| 98 | 125 -1000 | لوله دو سر سوکت |
| 99 | 125 -2000 | لوله دو سر سوکت |
| 100 | 125 -3000 | لوله دو سر سوکت |
| 101 | | لوله دو سر سوکت |
| 102 | 160 -500 | لوله دو سر سوکت |
| 103 | 160 -1000 | لوله دو سر سوکت |
| 104 | 160 -2000 | لوله دو سر سوکت |
| 105 | 160 -3000 | لوله دو سر سوکت |
| 21700 | 40 | زانو 45 درجه |
| 28300 | 50 | زانو 45 درجه |
| 46600 | 75 | زانو 45 درجه |
| 100600 | 110 | زانو 45 درجه |
| 139300 | 125 | زانو 45 درجه |
| 334300 | 1160 | زانو 45 درجه |
| 21400 | 40 | زانویی 87 |
| 31100 | 50 | زانویی 87 |
| 48100 | 75 | زانویی 87 |
| 110000 | 110 | زانویی 87 |
| 179600 | 125 | زانویی 87 |
| 383400 | 160 | زانویی 87 |
| 35200 | 50 | زانویی بلند 87 |
| 77800 | 75 | زانویی بلند 87 |
| 146700 | 110 | زانویی بلند 87 |
| 231700 | 125 | زانویی بلند 87 |
| 35400 | 40×40 | سه راهه 45 درجه |
| 51400 | 50×50 | سه راهه 45 درجه |
| 88500 | 75×75 | سه راهه 45 درجه |
| 173000 | 110×110 | سه راهه 45 درجه |
| 287500 | 125×125 | سه راهه 45 درجه |
| 416800 | 160×160 | سه راهه 45 درجه |
| 88900 | 75×50 | سه راه تبدیل 45 درجه |
| 158800 | 110×50 | سه راه تبدیل 45 درجه |
| 161100 | 110×75 | سه راه تبدیل 45 درجه |
| 235000 | 125×110 | سه راه تبدیل 45 درجه |
| 30400 | 40×40 | سه راه 87 |
| 50300 | 50×50 | سه راه 87 |
| 85500 | 75×75 | سه راه 87 |
| 172300 | 110×110 | سه راه 87 |
| 291300 | 125×125 | سه راه 87 |
| 467000 | 160×160 | سه راه 87 |
| 79300 | 75×50 | سه راه تبدیل 87 |
| 136500 | 110×50 | سه راه تبدیل 87 |
| 286300 | 125×110 | سه راه تبدیل 87 |
| 454500 | 110 | چهار راه 87 |
| 22900 | 40 | بوشن |
| 34100 | 50 | بوشن |
| 43300 | 75 | بوشن |
| 93900 | 110 | بوشن |
| 125800 | 125 | بوشن |
| 220000 | 160 | بوشن |
| 19300 | 50×40 | تبدیل |
| 35400 | 75×50 | تبدیل |
| 65300 | 110×50 | تبدیل |
| 65300 | 110×75 | تبدیل |
| 91400 | 125×50 | تبدیل |
| 91400 | 125×75 | تبدیل |
| 91400 | 125×110 | تبدیل |
| 167400 | 160×110 | تبدیل |
| 167400 | 160×125 | تبدیل |
| 60500 | 50 | سه راه بازدید |
| 97900 | 75 | سه راه بازدید |
| 189900 | 110 | سه راه بازدید |
| 272300 | 125 | سه راه بازدید |
| 357300 | 160 | سه راه بازدید |
| 86200 | 50 | دریچه بازدید |
| 100100 | 75 | دریچه بازدید |
| 178200 | 110 | دریچه بازدید |
| 243400 | 125 | دریچه بازدید |
| 284600 | 160 | دریچه بازدید |
| 52500 | 50 | سیفون |
| 95100 | 75 | سیفون |
| 201800 | 110×125 | سیفون |
| 205000 | 50×75 | سیفون یک تکه بلند |
| 320000 | 75 | سیفون یک تکه بلند |
| 670500 | 110×125 | سیفون یک تکه بلند |
| 151000 | 50×75 | سیفون یک تکه کوتاه |
| 330000 | 75 | سیفون یک تکه کوتاه |
| 580000 | 110×125 | سیفون یک تکه کوتاه |
| 9800 | 50 | درپوش |
| 12600 | 75 | درپوش |
| 21300 | 110 | درپوش |
| 24900 | 125 | درپوش |
| 35400 | 160 | درپوش |
| 380300 | 75 | عصایی پشت بام |
| 627300 | 110 | عصایی پشت بام |
تماس - بخش فروش